Штангенциркули
-
ЛМ-00002630
Штангенциркуль цифровой прецизионный ШЦЦП-150-0,005 (±0,02 мм; RS-232; IP-54) ISO 170253 357 ₴Нет в наличии+380 (50) 394-18-03- +380 (93) 074-78-11
-
Штангенциркуль электронный VERNIER 150 W-1215M металлический с бегунком, диапазон 0-150 мм, точность 0,01 мм1 336 ₴Нет в наличии+380 (50) 394-18-03- +380 (93) 074-78-11
-
Штангенциркуль цифровой Shahe 5000-150 с бегунком, диапазон 0-150 мм, шаг измерения 0,01 мм1 353 ₴Нет в наличии+380 (50) 394-18-03- +380 (93) 074-78-11
-
Штангенциркуль электронный Shahe 5112-200 с бегунком, IP54, диапазон 0-200 мм, шаг измерения 0,01 мм2 806 ₴Нет в наличии+380 (50) 394-18-03- +380 (93) 074-78-11
-
Штангенциркуль цифровой прецизионный ШЦЦ-I-150-0,01 (±0,01 мм; IP-54) ISO 17025 госреестр №У1987-95, Украина3 150 ₴Нет в наличии+380 (50) 394-18-03- +380 (93) 074-78-11
-
Штангенциркуль цифровой ШЦЦ-І-150, IP54, 0,01 мм, точность ±0,01мм, usb, Госреестр Украины №У1987-952 879 ₴Нет в наличии+380 (50) 394-18-03- +380 (93) 074-78-11
-
Штангенциркуль цифровой ШЦЦ-І-150, IP54, 0,01 мм, точность ±0,01мм, usb, Госреестр Украины №У1987-952 992 ₴Нет в наличии+380 (50) 394-18-03- +380 (93) 074-78-11
-
Штангенциркуль цифровой перезаряжаемый 0-150мм (±0,01 мм; IP-54) ISO 17025 госреестр №У1987-95, Украина3 631,85 ₴Нет в наличии+380 (50) 394-18-03- +380 (93) 074-78-11
-
Штангенциркуль цифровой лимитированый ШЦЦ -150, IP54, точность ±0,01мм, Госреестр Украины №У1987-953 105 ₴Нет в наличии+380 (50) 394-18-03- +380 (93) 074-78-11
-
Штангенциркуль цифровой ШЦЦ-200-0,01 , IP-54 , RS-232, госреестр №У1987-95, Украина4 350 ₴Нет в наличии+380 (50) 394-18-03- +380 (93) 074-78-11
-
Штангенциркуль цифровой ШЦЦ-I-200-0,01 , IP-54 , Micro-USB, госреестр №У1987-95, Украина4 205 ₴Нет в наличии+380 (50) 394-18-03- +380 (93) 074-78-11
-
Штангенциркуль цифровой 0-200мм ,Дискретность 0,01 , IP-54 , USB-порт, госреестр №У1987-95, Украина3 895 ₴Нет в наличии+380 (50) 394-18-03- +380 (93) 074-78-11
-
Штангенциркуль цифровой ШЦЦT-І-150, IP54, шаг измерения 0,01 мм, точность ±0,02мм, ISO 17025, Украина5 024 ₴Нет в наличии+380 (50) 394-18-03- +380 (93) 074-78-11
-
Штангенциркуль цифровой прецизионный ШЦЦ-300 IP-54 (±0,03 мм; RS-232) Швейцария5 589 ₴Нет в наличии+380 (50) 394-18-03- +380 (93) 074-78-11
-
Штангенциркуль цифровой ШЦЦ-І-300 PRESET , шаг измерения 0,01 мм, точность ±0,02 мм, Micro-USB, IP-54, Украина9 540 ₴Нет в наличии+380 (50) 394-18-03- +380 (93) 074-78-11
-
Штангенциркуль цифровой ШЦЦС-І-200, IP67, шаг измерения 0,005 мм, точность ±0,03мм, ISO 17025, Украина5 871 ₴Нет в наличии+380 (50) 394-18-03- +380 (93) 074-78-11
-
Штангенциркуль цифровой ШЦЦ-І-300 PRESET , шаг измерения 0,01 мм, точность ±0,03 мм, Micro-USB, IP-54, Украина5 927 ₴Нет в наличии+380 (50) 394-18-03- +380 (93) 074-78-11
-
Штангенциркуль цифровой прецизионный ШЦЦ-I-150-0,01 (Micro-USB; IP-54) ISO 17025 госреестр №У1987-95, Украина6 153 ₴Нет в наличии+380 (50) 394-18-03- +380 (93) 074-78-11
-
Штангенциркуль цифровой перезаряжаемый 0-300мм (±0,01 мм; IP-54) ISO 17025 госреестр №У1987-95, Украина6 153 ₴Нет в наличии+380 (50) 394-18-03- +380 (93) 074-78-11
-
Штангенциркуль цифровой ШЦЦТ-І-200, IP54, шаг измерения 0,01 мм, точность ±0,02мм, ISO 17025, Украина6 153 ₴Нет в наличии+380 (50) 394-18-03- +380 (93) 074-78-11
-
Штангенциркуль цифровой прецизионный ШЦЦ-I-150-0,01 (Micro-USB; IP-54) ISO 17025 госреестр №У1987-95, Украина6 209 ₴Нет в наличии+380 (50) 394-18-03- +380 (93) 074-78-11
-
Штангенциркуль цифровой ШЦЦМ-І-150, IP67, шаг измерения 0,001 мм, точность ±0,015мм, ISO 17025, Украина6 944 ₴Нет в наличии+380 (50) 394-18-03- +380 (93) 074-78-11
-
Штангенциркуль цифровой ШЦЦ-I-200-0,01 , IP-54 , Micro-USB, госреестр №У1987-95, Украина7 056 ₴Нет в наличии+380 (50) 394-18-03- +380 (93) 074-78-11
-
Штангенциркуль цифровой 0-150, IP67, 0,01 мм, точность ±0,02мм, Госреестр Украины №У1987-957 282 ₴Нет в наличии+380 (50) 394-18-03- +380 (93) 074-78-11




