Фасовочные весы применяются на кухне в кафе, барах, ресторанах. на предприятиях, где осуществляют расфасовку различной продукции (крупы, чай, кофе, кондитерские изделия, и др.)
Благодаря защитному чехлу удобные в работы в пыльных местах, поэтому его можно протирать без угрозы повреждения клавиатуры и дисплея.
Наиболее удобная модель из всех существующих фасовочных весов, благодаря своим функциональным способностям.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
| Наибольший предел взвешивания весов, кг: | 6 кг; 15 кг; 30 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименьший предел взвешивания весов, кг: | 0,04; 0,1; 0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дискретность отсчета весов, г: | 2 г; 5 г; 10 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип дисплея: | Светодиодный, двухсторонний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Питание весов: | 100 - 220 В, 50/60 Гц + аккумулятор 4 В, 4 Ач (время работы: 50 часов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур весов: | 0°C - +45°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Платформа , мм: | 335 x 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса весов, кг: | 3,3 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Гарантия - 12 мес.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Днепровес |
Информация для заказа
- Цена: 2 290 ₴




