Фотоколориметр HI716 Checker НANNA является простым , точным и экономически эффективным способом измерения содержания брома. Во многих странах возрастает использование брома, в виде альтернативы хлору, в качестве дезинфицирующего средства. Бром является менее летучим и более эффективным средством при рН выше 7,4; однако, он действует медленнее. Разработанный в качестве более точной альтернативы химическим тест наборам, HI716 обеспечивает быстрые и точнные результаты.

Технические характеристики:
| Диапазон | от 0,0 до 8,0 мг/л |
|---|---|
| Разрешение | 0,01 мг/л |
| Точность при 25 ° C / 77 ° F | ± 0,08 мг/л ± 5% от измеренного значения |
| Источник света | светодиод с длиной волны 525 нм |
| Детектор света | кремниевый фотоэлемент |
| Метод | адаптированный диметилпарафенилендиаминовый (ДПД) метод из 18-го издания Стандартных методов исследования воды и сточных вод. Реакция между бромом и реагентом вызывает розовое окрашивание образца. |
| Окружающая среда | от 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F); относительная влажность макс. 95% без конденсации |
| Тип батарейки | (1) 1,5В AAA |
| Автоматическое выключение | после десяти минут неиспользования |
| Размеры | 86 мм х 61 мм х 37,5 мм (3,2" х 2,4" х 1,5") |
| Вес | 64 г |
| Комплектация | HI716 Checker® поставляется в комплекте с кюветами для образцов с крышками (2), начальным набором реагентов на бром на 6 анализов (6 пакетиков порошкового реагента), батарейкой, инструкциями и кратким практическим руководством,гарантийный талон. |
Гарантия: 12 месяцев. Не распространяется на приборы имеющие механические повреждения, неполную комплектацию (смотреть выше - Комплектация), без гарантийного талона.
Информация для заказа
- Цена: 7 605 ₴



