Цифровой осциллограф-мультиметр для измерения постоянного и переменного тока и напряжения, сопротивления, емкости, частоты, скважности, и для прозвонки цепи и тестирования диодов.
Цифровой осциллограф-мультиметр UNI-T UTM 181B (UT81B) измеряет постоянный и переменный ток, постоянное и переменное напряжение, сопротивление, емкость, частоту, скважность, а также используется для прозвонки цепи и тестирования диодов.
Особенности
- Функции:
- постоянный и переменный ток
- постоянное и переменное напряжение
- сопротивление
- емкость
- частота
- скважность
- прозвонка цепи (со звуковым сигналом)
- тестирование диодов
- Синхронизация: по наростанию/обычная/однократный импульс
- Память: 10 групп измерений и настроек
- Настройки контрастности и яркости дисплея
- Спящий режим
- Индикатор низкого заряда батареи
Технические характеристики
| Дисплей | Монохромный, 3999 разрядный, обновление 2-3 раза/сек., 60 x 60 мм | |
| Постоянное напряжение (DC) | Диапазон | 400мВ/4В/40В/400В/1000В |
| Погрешность | ±(0,8%+8) | |
| Переменное напряжение (AC) | Диапазон | 4В/40В/400В/750В |
| Погрешность | ±(1%+15) | |
| Постоянный ток (DC) | Диапазон | 400мкА/4000мкА/40мА/400мА/4А/10А |
| Погрешность | ±(1%+8) | |
| Переменный ток (AC) | Диапазон | 400мкА/4000мкА/40мА/400мА/4А/10А |
| Погрешность | ±(1,5%+8) | |
| Сопротивление | Диапазон | 400Ом/ 4кОм/40кОм/400кОм/4МОм/40МОм |
| Погрешность | ±(1%+5) | |
| Емкость | Диапазон | 40нФ/400нФ/4мкФ/40мкФ/100мкФ |
| Погрешность | ±(3%+8) | |
| Частота | Диапазон | 10Гц~10МГц |
| Погрешность | ±(0,1%+3) | |
| Входная чувствительность | 20мВ/дел.-500В/дел. (1-2-5) | |
| Полоса пропускания | 8МГц | |
| Погрешность по вертикали | ±(5%+1) | |
| Погрешность по горизонтали | ±(0,01%+1) | |
| Частота выборки | 40 MС/с | |
| Питание | 6 батарей, 1,5В (R6) | |
| Габариты (В × Ш × Г), мм | 200 × 100 × 48 | |
| Вес, г | 498 | |
Комплектация
- Осциллограф-мультиметр UNI-T UTM 181B
- Щупы
- Измерительный зажим типа "крокодил"
- USB-кабель
- Диск с ПО
- Батарейка
- Кабель питания
- Инструкция пользователя
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | UNI-T |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Тип | Цифровой |
| Форм-фактор | Портативный |
Информация для заказа
- Цена: 15 978 ₴











