



Мультиметр OWON OW16A (напруга, струм, опір, ємність, частота, температура) TrueRMS. з ПДВ +20%
При покупці з ПДВ +20%
OW16A мультиметр цифровий, виробництва компанії OWON. Професійний цифровий мультиметр OW16A призначений для вимірювання AC/DC напруги, AC/DC струму, опору, ємності, температури, частоти, а також тестування діодів, безконтактного детектування високої напруги і перевірки ланцюга на провідність.
Особливість мультиметра у функції вимірювання діючих середньоквадратичних значень (TrueRMS).
Харчування мультиметра здійснюється двома батареями АА 1,5 В, що переважно так як дані батареї дуже розповсюджені.
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ мультиметрів OWON:
| Функція | Діапазон | Дозвіл | Похибка |
| Напруга DC | 6,000 В / 60,00 В / 600,0 В | 0,1 мВ | 0,5%+2 е. м. р. 0,8%+2 е. м. р. |
| 1000 B | 1 |
| Функція | Діапазон | Дозвіл | Похибка |
|
Напруга АС (від 40 Гц до 1000 Гц) |
6,000 В / 60,00 В / 600,0 В | 0,1 мВ | 0,8%+2 е. м. р. |
| 750 B | 1 | 1,0%+3 е. м. р. |
| Функція | Діапазон | Дозвіл | Похибка |
| Струм DC | 600,0 мкА / 6000 мкА | 0,1 мкА | 0,8%+2 е. м. р. |
| 60,00 мА / 600,0 мА | 0,01 мА | ||
| 10 A | 0,01 А | 1,2%+3 е. м. р. |
| Функція | Діапазон | Дозвіл | Похибка |
| Струм AC (від 40 Гц до 1000 Гц) | 600,0 мкА / 6000 мкА | 0,1 мкА | 0,8%+2 е. м. р. |
| 60,00 мА / 600,0 мА | 0,01 мА | 0,8%+2 е. м. р. | |
| 10 A | 0,01 А | 1,2%+3 е. м. р. |
| Функція | Діапазон | Дозвіл | Похибка |
|
Опір |
600,0 Ом / 6,000 кОм / 60,00 кОм / 600,00 кОм / 6,000 МОм | 0,1 Ом | 0,8%+2 е. м. р. |
| 60,00 МОм | 0,01 МОм | 2,0%+3 е. м. р. |
| Функція | Діапазон | Дозвіл | Похибка |
|
Ємність |
60,00 нФ / 600,0 нФ / 6,000 мкФ / 60,00 мкФ | 0,01 нФ | 2,5%+3 е. м. р. |
| 600,0 мкФ / 6,000 мФ / 60,00 мФ | 0,1 мкФ | 3,0%+5 е. м. р. |
| Функція | Діапазон | Дозвіл | Похибка |
| Частота | 9,999 Гц / 99,99 Гц / 999,9 Гц / 9,999 кГц / 99,99 кГц / 999,9 кГц / 9,999 МГц | 0,001 Гц | 0,8%+2 е. м. р. |
| Функція | Діапазон | Дозвіл | Похибка |
| Коеф. заповнення | 0,1% - 99,9%: f = 1кГц, V = 1В | 0,1 % | 1,2%+3 е. м. р. |
| 0,1% - 99,9%: f >1кГц | 0,1 % | 2,5%+3 е. м. р. |
| Функція | Діапазон | Дозвіл | Похибка |
| Температура | від -50°С до 400 °С | 1 °С | 2,5%+3 е. м. р. |
КОМПЛЕКТАЦІЯ
- Мультиметр OW16A
- Набір щупів - 1 комплект.
- Термопара До-типу - 1 шт.
- Фірмова коробка
- Викрутка
- Керівництво користувача
- Гарантійний талон
Гарантія: 12 місяців. Не поширюється на прилади мають механічні пошкодження, неповну комплектацію (дивитися вище - Комплектація), без гарантійного талону.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | OWON |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Тип | Цифровий |
| Загальні | |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Колір | Синій |
| Користувальницькі характеристики | |
| Харчування | АА батарейки |
- Ціна: 970 ₴


