Цей пірометр підходить для промисловості та торгівлі для технічного обслуговування та ремонту, наприклад, у сфері опалення, вентиляції, кондиціонування повітря, автомобілів, для перевірки електричних систем і шаф керування. Пірометр із підсвіткою дисплея також може використовуватися в складних умовах. Він обладнаний видимим лазерним променем для точного наведення, безконтактного та швидкого вимірювання температури з безпечної відстані на гарячих або рухомих об'єктах.
Завдяки датчику, який встановлюється на гусячої шиї, пірометр PCE-GIR 10 також може використовуватися для вимірювання температури у важкодоступних місцях. Значення емісії цього пірометра становить 0,95 і в такий спосіб покриває 90% всіх завдань вимірювання температури.
| Діапазон вимірювання температури | -30 ... +600 °C |
| точність | <-20 ° C: ± 5 ° C <200 °C: ± (2% від виміряного значення + 2 °C) <600 ° C: ± (2% от виміряного значення + 2 ° C) |
| роздільна здатність | <-20 ° C: 0,1 ° C <200 ° C: 0,1 ° C <600 ° C: 1 ° C |
| Місце вимірювання (відстань вимірювання до розміру точки вимірювання) | 8: 1 |
| Спектральна чутливість | 8 ... 14 мкм |
| Коефіцієнт випромінювання (фіксований) | 0,95 |
| Лазерна точка/цільова точка | видимий одноточковий лазерний промінь |
| дисплей | РК-дисплей із підсвіткою |
| Діапазон температури довкілля | 0 ... 50 ° С |
| Джерело живлення | Батарея блока 9 В |
| Габаритні розміри | 174 x 45 x 40 мм (ВхШхГ) |
| Вага | 180 г |
Комплектація:
- Пірометр PCE-GIR 10,
- Сумка для перенесення,
- Батарея 9 В,
- Фірмова коробка
- Інструкція з експлуатації
Гарантія 12 місяців
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | PCE |
| Країна виробник | Німеччина |
| Користувальницькі характеристики | |
| Одиниця виміру | °С/°F |
| Коефіцієнт теплового випромінювання | 0.95 |
| Максимальний діапазон вимірювань | 600 pH |
| Максимальний спектральний діапазон | 14 мкм |
| Мінімальний діапазон вимірювань | -30 pH |
| Мінімальний спектральний діапазон | 8 мкм |
| Харчування | Одноразові Батарейки |
| Похибка, +/- | 2 |
| Принцип дії | Інфрачервоний |
| Температурне дозвіл | 0.1 |
| Тип візуалізації | Текстово-цифровий |
| Тип цілевказівника | Точковий |
- Ціна: 2 820 ₴






